| Cidade | País | Continente | Preço | Desconto |
| Madrid | Espanha | Europa | 83,00 € | |
| Londres | Inglaterra | Europa | 200,00 € | |
| Paris | França | Europa | 181,00 € | |
| Lyon | França | Europa | 147,00 € | |
| Tóquio | Japão | Asia | 640,00 € | |
| Cidade do cabo | Africa do Sul | Africa | 834,00 € | |
| Rio de Janeiro | Brasil | América | 689,00 € | |
| Nova Iorque | EUA | América | 525,00 € | |
| Dili | Timor | Ásia | 480,00 € | |
| Munique | Alemanha | Europa | 165,00 € | |
| Amsterdão | Holanda | Europa | 74,00 € | |
| Luanda | Angola | Africa | 554,00 € | |
| Buenos Aires | Argentina | América | 634,00 € | |
| Toronto | Canadá | América | 488,00 € | |
| Pequim | China | Asia | 429,00 € | |
| Milão | Itália | Europa | 23,00 € | |
| Oslo | Noruega | Europa | 45,00 € |
1. Calcule o desconto, países europeus 10% sobre o preço, todos os outros 12%
2. Elabore um filtro Automático onde o país comece pela letra A.
3. Elabore um subtotal onde a cada alteração de continente, faça a média de Preço